sexta-feira, 3 de setembro de 2010  
EMPRESA PRODUTOS CORRETORA FUNDOS CONTATO
Apresentação Assessoria Conta Rentabilidade Fale Conosco
Equipe        
Mídia        
FUNDOS DE INVESTIMENTO

Imprimir Imprimir
Fundos Data
da
Cota
Valor
da
Cota
Data
de
Início
do
Fundo
R E N T A B I L I D A D E   % Vlr.
Mín
R$
P
E
R
F
I
L
Opções
2010 Período Anteriores
Dia Mês Ano 12
Meses
24
Meses
36
Meses
RENDA FIXA
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RENDA FIXA  31/08   326,66 07/10/2002 0,15 1,92 10,39 13,21 -- -- 5.000  
BTG PACTUAL IPCA FI REF.  31/08   1,9242 14/12/05 0,05 1,14 8,51 11,97 32,67 44,42 25.000  
FI FATOR RF MAX CORPORATIVO  31/08   13,679 06/10/95 0,04 0,88 6,14 9,18 22,08 35,81 20.000  
LTN 010113  30/07   758,45 01/01/2009 1,36 1,36 -- -- -- -- 1.000  
SULAMÉRICA EXCELLENCE FI RF C.P.  31/08   30,022 01/11/02 0,04 0,91 6,33 9,45 22,18 36,05 25.000  
MULTIMERCADOS
BNP PARIBAS VISION FI MULTIMERCADO  31/08   137,98 25/05/2007 0,37 0,86 3,73 9,13 -- -- 5.000  
BNP PARIBAS TOTAL FIC FI MULTIMERCADO  31/08   171,18 07/03/2006 0,24 0,81 4,44 8,27 -- -- 5.000  
BNP PARIBAS LONG SHORT FI MULTIMERCADO  31/08   144,18 04/06/2007 0,12 1,12 5,66 10,97 -- -- 5.000  
BTG PACTUAL HIGH YIELD FIM  31/08   11,312 31/07/96 0,05 0,90 6,55 9,61 22,85 35,63 25.000  
BTG PACTUAL HEDGE FIM  31/08   15,879 31/10/95 0,05 0,83 6,96 10,39 23,49 34,34 25.000  
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM  31/08   1,1839 22/06/2009 0,02 1,09 8,07 14,59 -- -- 10.000  
CLARITAS ABSOLUTE 18 FIM  31/08   1,2636 25/06/2009 -0,02 1,13 9,18 19,56 -- -- 10.000  
CLARITAS ABSOLUTE FIM  31/08   1,4533 03/06/2008 -0,05 1,29 9,02 18,53 -- -- --  
CLARITAS HEDGE 30 FIM LP  31/08   3,1469 11/03/2003 0,09 0,51 -0,78 7,10 -- -- --  
CLARITAS LONG SHORT FIC FIM  31/08   1,1189 03/12/2009 -0,01 1,60 10,33 -- -- -- 10.000  
FAMA PRIVATE EQUITY I  31/08   1201,6 14/04/2008 -0,00 0,55 4,29 6,30 14,92 -- 100.000  
FAMA SNIPER FI MLP  31/08   3,7312 03/06/02 -0,26 1,46 4,89 9,97 25,43 25,33 50.000  
FAMA STRIKER 28 FI MULTI LP  31/08   2,0775 27/12/04 -0,46 1,99 5,15 12,42 32,02 27,03 100.000  
FAMA STRIKER 60 FI MULTI LP  31/08   1,3160 31/01/07 -0,46 1,97 5,10 12,00 29,68 25,13 50.000  
FI FATOR BALANCEADO MULTI  31/08   4,5471 22/05/00 0,09 0,64 3,97 7,27 20,89 31,87 20.000  
FI FATOR EXTRA MULTI  31/08   9,5712 03/09/97 0,10 0,93 5,75 8,75 22,55 33,03 20.000  
FI FATOR HEDGE MULTI  31/08   3,7013 02/09/95 0,12 0,59 3,57 6,69 21,88 31,21 20.000  
FI FATOR ARBITRAGEM MULTI  31/08   2,0633 07/03/05 0,09 0,80 4,00 7,56 23,56 34,28 20.000  
FI FATOR HEDGE ABSOLUTO MULTI  31/08   1,6438 08/02/07 0,14 0,67 3,97 7,60 26,48 42,32 20.000  
GAP HEDGE FIM  31/08   14313, 26/12/96 0,05 0,94 3,90 7,93 22,37 33,67 20.000  
GAP MULTIPORTIFÓLIO FIM  31/08   6206,2 03/12/01 0,06 1,09 3,45 8,37 26,03 37,63 20.000  
GAP MULTIPORTIFÓLIO 30 FIM  31/08   1,8019 10/02/06 0,06 1,09 3,40 8,25 25,42 36,89 20.000  
GAP LONG SHORT FIM  31/08   2,2014 26/04/05 0,08 2,35 9,82 15,85 26,82 34,91 20.000  
GAP ABSOLUTO FIM  31/08   7,7953 30/12/05 0,04 1,36 2,54 9,70 30,34 41,75 50.000  
MODAL LION  31/08   206,69 22/02/2006 0,05 0,90 6,24 9,29 22,41 36,65 5.000  
MODAL INSTITUCIONAL  31/08   2,1875 18/11/2004 0,04 0,72 4,78 8,13 22,00 38,29 25.000  
MODAL ARBITRAGEM PHOENIX  31/08   2,0522 30/11/2005 0,01 1,15 6,76 11,53 29,23 42,8 10.000  
MODAL EAGLE  31/08   279,75 10/02/2006 0,05 0,32 2,29 5,40 19,25 37,62 25.000  
MODAL EAGLE 60  31/08   195,84 10/02/2006 0,07 0,00 0,43 4,59 21,37 46,59 50.000  
SPARTA ANTI-CÍCLICO FIM  31/08   6,2649 19/10/05 0,35 -1,49 -22,78 -1,05 3,55 150,11 10.000  
SPARTA CICLICO FI MULTIMERCADO  31/08   10,662 19/10/05 0,64 -5,39 -28,28 -7,44 -24,25 235,18 10.000  
SULAMÉRICA EQUITY HEDGE FI  31/08   49,613 10/04/00 -0,04 1,06 5,58 8,38 20,30 31,19 2.500  
SULAMÉRICA DINÂMICO FIM  31/08   11,465 01/10/97 -0,03 0,77 4,22 5,98 19,90 32,50 25.000  
AÇÕES
BTG PACTUAL ANDRÔMEDA FI DE AÇÕES  31/08   41,034 18/10/2002 1,49 -3,54 -5,82 14,58 12,65 11,08 25.000  
FAMA CHALLENGER FI AÇÕES  31/08   4138,3 30/06/97 0,04 -0,39 2,40 24,23 44,21 16,35 20.000  
FAMA FUTUREWATCH I FI ACOES  31/08   810,10 29/05/95 -0,03 1,51 -1,21 18,32 16,36 16,58 50.000  
FAMA FUTUREVALUE FI ACOES  31/08   3,3101 30/09/05 0,48 0,47 1,71 34,30 4,80 1,31 50.000  
FATOR AÇÕES FI DIVIDENDOS  31/08   1,2631 19/12/07 0,86 0,67 2,99 12,97 20,73 -- 20.000  
FI FATOR JAGUAR ACOES  31/08   116,39 05/09/97 1,73 -4,42 -8,76 9,45 2,79 -1,34 20.000  
GAP AÇÕES INSTITUCIONAL FIA  31/08   1,2562 04/06/2010 1,38 0,16 -- -- -- -- 20.000  
GERAÇÃO PROGRAMADO FIA  31/08   1,6970 11/05/06 1,35 -5,13 -7,77 9,78 -2,01 -5,39 100  
GERAÇÃO FIA MENINAS IRADAS  31/08   1,2441 08/02/07 1,23 -4,67 -6,94 15,86 1,67 -- 100  
GERAÇÃO FIA  31/08   136,57 18/06/97 1,45 -5,69 -7,51 6,43 -5,56 -18,22 50.000  
SULAMÉRICA EQUILIBRIUM FIA  31/08   195,12 01/09/94 1,40 -4,17 -5,93 12,80 8,09 -2,03 2.500  
REFERENCIADO CÂMBIO
FI FATOR CAMBIAL  31/08   25,189 01/10/98 -0,16 -0,03 0,52 -9,37 -2,18 -17,29 20.000  
Perfil: Conservador Moderado Arrojado Agressivo Super Agressivo Alto Risco
INDICADORES
  Data Indexador Dia Mês 2010 12M 24M 36M
CDI  30/07   1,9922  0,04 0,85 5,17 8,89 22,00 35,74
IBOV  30/07   67515  10,79 10,79 -1,56 23,93 12,53 23,71
US$  30/07   1,7572  -2,59 -2,59 0,81 -6,23 12,34 -6,57

* Leia atentamente o prospecto e o regulamento antes de efetuar qualquer decisão de investimento.
** A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
*** Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito.


GRUPO LOT  

Copyright © Método Agentes Autônomos de Investimentos S/S Ltda - Todos os direitos reservados.